Table of Contents
FXGT、前回のFX大会を振り返る
FXGTでは現在総額3000万円の公式トレード大会が開催されます。
そこで、どういったやり方で勝てば良いのか、前回の結果を分析して参考にしていただければ幸いです。
今回は、過去2022年10月3日に開催されたトレード大会の結果を振り返ります。
今年のFXGTトレード大会の詳細は以下です。
エントリー期間
2023年4月24日 ~ 5月18日 23:59(GMT+3)
大会開催期間
2023年5月23日 00:00 ~ 6月12日 23:59(GMT+3
- プロ口座へ70,000円相当換算額以上の入金
- 下記リンク登録フォームより参加登録!5月18日まで!お早めに!
FXGTの大会ルール
FXGT2022年の10月3日の大会では、PRO口座を利用している人で、5万円以上の入金金額がある人が参加資格が得られました。
優勝者には最高賞金400万円で、20位までの人が賞金を貰えます。また、順位はROI(投資収益率)により算出され、利益額ではなく、投資した金額に対してどれくらいのリターンが得られたのか、という判定基準になります。つまり、たくさんお金がある人が有利という訳ではなく、どれだけ効率よく資金を増やせたかが重要になります。参加者は約1500人となりました。
ちなみに、2022年12月15日からもトレード大会が開催され、今回は賞金総額が3000万円となっており、上位100名が賞金を獲得できます。
エントリー期間11月28日から12月13日、実施期間12月15日から1月4日までです。
大会実施期間までにエントリーし、MT5のプロ口座に5万円以上の初期口座残高がある方が参加資格を得られます。
FXGT大会、4日目の成績一覧
まずは開始から4日目の成績を見てみましょう。ちなみにFXGTのPRO口座はレバレッジ1000倍なので、5万円からでもかなりのリターンを得る事が可能です。開始1日目で90万円近く利益を上げて1位だったmugiさんも、順位を落としています。
上位だったメンバーも、ここに来てかなり入れ替わりました。
順位 | ニックネーム | ROI % | 日次変化 % | 利益 ¥ | ドローダウン % | ボラティリティ % | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorata | 1,923.53 | -6.85 | 961,767 | 0.00 | 916.48 | 2.10 |
2 | ヨッピー | 937.40 | 0.00 | 468,700 | 0.00 | 443.88 | 2.11 |
3 | たまつき | 891.26 | 40.51 | 445,632 | 0.00 | 336.86 | 2.65 |
4 | 土御門舞 | 537.75 | -14.74 | 268,877 | 0.00 | 242.95 | 2.21 |
5 | mugi | 536.99 | -13.47 | 295,342 | 0.00 | 664.56 | 0.81 |
6 | Nangoku | 521.46 | 4.94 | 260,732 | 0.00 | 162.72 | 3.20 |
7 | AKIOKI | 448.39 | 4.66 | 224,197 | 0.00 | 133.21 | 3.37 |
8 | ziyu | 405.58 | -7.98 | 202,789 | 0.00 | 182.10 | 2.23 |
9 | 佐藤ゆーと | 338.71 | -13.23 | 169,354 | 0.00 | 97.12 | 3.49 |
10 | ピンクマン | 303.33 | 7.42 | 151,667 | 0.00 | 86.40 | 3.51 |
11 | cynic | 259.16 | 2.34 | 129,582 | 0.00 | 79.58 | 3.26 |
12 | スーツ | 249.14 | 4.70 | 174,400 | 0.00 | 121.88 | 2.04 |
13 | 38 | 248.43 | 11.59 | 125,993 | 0.00 | 65.78 | 3.78 |
14 | さくや | 242.95 | 20.02 | 241,254 | 0.00 | 98.35 | 2.47 |
15 | ヒロキ | 225.96 | -10.47 | 1,207,571 | 0.00 | 53.19 | 4.25 |
16 | Gibraltar_Fx | 217.18 | 16.13 | 328,198 | 0.00 | 38.99 | 5.57 |
17 | 金髪クソガキ | 211.95 | -2.14 | 105,976 | -23.43 | 97.09 | 2.18 |
18 | elmoria9 | 193.69 | -11.76 | 193,687 | -49.05 | 147.88 | 1.31 |
19 | ゲレンデ | 193.09 | 12.57 | 96,545 | 0.00 | 80.80 | 2.39 |
20 | kazudanboard | 186.94 | 15.16 | 93,472 | 0.00 | 55.71 | 3.36 |
21 | ケンジ | 181.64 | -10.22 | 181,643 | -12.70 | 103.72 | 1.75 |
22 | にす | 178.78 | 18.94 | 178,776 | -98.42 | 134.22 | 1.33 |
23 | メガネ | 174.16 | -9.84 | 431,481 | 0.00 | 55.86 | 3.12 |
24 | snowsnow | 166.25 | 0.00 | 83,125 | 0.00 | 58.50 | 2.84 |
25 | パンダ | 163.62 | 0.00 | 81,809 | 0.00 | 89.62 | 1.83 |
26 | youki | 151.28 | 0.00 | 322,366 | -82.16 | 105.87 | 1.43 |
27 | みっけ | 150.80 | 1,059.38 | 150,805 | -15.72 | 128.22 | 1.18 |
28 | MITochan | 150.68 | 46.42 | 312,531 | -22.85 | 73.36 | 2.05 |
29 | nao3 | 147.75 | -7.95 | 88,651 | -15.00 | 71.48 | 2.07 |
30 | チャーシュー | 144.60 | -3.77 | 81,584 | -4.77 | 82.13 | 1.76 |
31 | Loto | 134.07 | -9.40 | 67,035 | 0.00 | 46.93 | 2.86 |
32 | aquila | 132.13 | 169.81 | 198,194 | 0.00 | 57.66 | 2.29 |
33 | iketa | 130.03 | 5.56 | 282,903 | 0.00 | 56.87 | 2.29 |
34 | chu | 127.74 | -35.31 | 63,679 | -82.88 | 109.28 | 1.17 |
35 | はやのびとん | 125.42 | 24.77 | 62,712 | 0.00 | 45.74 | 2.74 |
36 | とうふ | 124.05 | 0.00 | 71,936 | 0.00 | 54.49 | 2.28 |
37 | U-ki | 121.18 | 0.00 | 66,503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Masa2003 | 121.12 | -9.70 | 121,121 | 0.00 | 48.52 | 2.50 |
39 | としき | 115.09 | -1.64 | 121,371 | 0.00 | 52.28 | 2.20 |
40 | 天穂 | 111.61 | -6.97 | 56,327 | 0.00 | 62.63 | 1.78 |
41 | ユウ | 111.04 | 27.15 | 77,731 | -57.13 | 68.19 | 1.63 |
42 | bokeboke | 109.14 | -12.70 | 212,168 | 0.00 | 56.32 | 1.94 |
43 | たくちゃん | 108.89 | 70.40 | 76,222 | -60.11 | 62.47 | 1.74 |
44 | itc | 108.47 | 5.11 | 79,243 | 0.00 | 33.39 | 3.25 |
45 | みやしん | 106.27 | -13.83 | 53,208 | -0.43 | 51.99 | 2.04 |
46 | Yumapan | 100.56 | 0.00 | 50,281 | 0.00 | 38.36 | 2.62 |
47 | 大熊猫 | 97.12 | 9.20 | 51,478 | 0.00 | 18.12 | 5.36 |
48 | ステルス | 97.05 | 22.82 | 100,931 | 0.00 | 17.13 | 5.66 |
49 | siam | 96.99 | 44.24 | 48,497 | 0.00 | 38.84 | 2.50 |
50 | 95.06 | -8.28 | 56,021 | 0.00 | 3.90 | 24.34 |
現在1位のDorataさんはROI1923%を記録しています。おそらく5万円が96万円になっている計算です。大体資金が20倍程度になったという事です。2位、3位で10倍程度となり、かなり大きな差をつけている状況です。
恐らく、ここまで大きな金額を稼ぐためには、GOLDや仮想通貨といった、値動きの激しい銘柄をトレードしている可能性が高いと言えます。
例えばGOLDの10月3日から5日にかけて、710Pipsもの上昇を見せています。ここで1ロット(10万通貨)をトレードしていた場合は、プラス71万円です。1.5ロットなら106万円の利益ですから、大体そのようなトレードで増やしたと予想する事が出来ます。ただ、その場合5万円からとなるとかなりのリスクを取ったと言えそうです。5万円を3倍程度にするだけで上位20位に入ってしまうので、この状況であればかなり簡単な大会と言えそうです。また、15位のヒロキさんは120万円ほどの利益を得ています。ROIは200程度なので、100万円を2倍程度にしているという事ですね。実際に専業になられる方であれば、このようにROIがそこまで高くなくても、これだけの金額を稼ぐことができればやっていけるでしょう。
しかし、ここから26日間、完走できるかは難しいところになるでしょう。
それでは51位からも見ていきましょう。
51 | yamada | 90.63 | 2.49 | 36,369 | 0.00 | 31.70 | 2.86 |
52 | リ-ン | 90.07 | 61.37 | 45,036 | -67.32 | 68.55 | 1.31 |
53 | Nohiho | 89.79 | -7.45 | 65,074 | 0.00 | 19.66 | 4.57 |
54 | roo | 87.44 | -45.97 | 43,719 | -18.99 | 86.61 | 1.01 |
55 | homa | 87.23 | -4.75 | 205,291 | 0.00 | 19.80 | 4.41 |
56 | ふりす | 86.20 | 9.15 | 43,099 | 0.00 | 32.58 | 2.65 |
57 | TAKESHI | 85.76 | 4.05 | 42,881 | -35.80 | 55.98 | 1.53 |
58 | ヒロケン | 84.93 | -2.03 | 43,960 | 0.00 | 39.72 | 2.14 |
59 | tnbt | 83.55 | 0.00 | 44,232 | 0.00 | 34.00 | 2.46 |
60 | ◯taka.m | 83.49 | 8.75 | 41,746 | 0.00 | 37.27 | 2.24 |
61 | しーさん | 81.38 | 24.94 | 40,692 | 0.00 | 36.53 | 2.23 |
62 | aki | 81.35 | -66.60 | 40,674 | 0.00 | 105.86 | 0.77 |
63 | 当たっていいお | 80.46 | 0.00 | 40,230 | 0.00 | 40.51 | 1.99 |
64 | こた | 80.12 | 4.77 | 40,060 | 0.00 | 25.59 | 3.13 |
65 | GT38 | 77.10 | 8.53 | 46,259 | 0.00 | 24.58 | 3.14 |
66 | あぽー | 76.64 | 0.00 | 38,322 | 0.00 | 37.88 | 2.02 |
67 | スター | 72.15 | 4.73 | 36,075 | 0.00 | 38.64 | 1.87 |
68 | Tata | 70.56 | 0.00 | 35,278 | 0.00 | 22.49 | 3.14 |
69 | Kenji5454 | 70.11 | -20.13 | 73,838 | -0.64 | 37.39 | 1.88 |
70 | ていねん | 70.00 | 63.33 | 35,001 | 0.00 | 16.32 | 4.29 |
71 | 波乗り猫1朗 | 69.91 | -30.83 | 34,954 | 0.00 | 44.68 | 1.56 |
72 | IK1209 | 69.50 | 0.00 | 34,748 | 0.00 | 37.64 | 1.85 |
73 | のびちゃん | 65.23 | -21.23 | 147,572 | 0.00 | 98.13 | 0.66 |
74 | マナジョブ学園 | 63.16 | 18.18 | 34,740 | -0.91 | 29.10 | 2.17 |
75 | golden IREVA | 63.01 | -38.18 | 31,506 | -10.96 | 62.08 | 1.02 |
76 | OKA | 62.90 | 12.61 | 81,775 | -21.41 | 34.22 | 1.84 |
77 | Art | 62.48 | 60.49 | 62,479 | 0.00 | 25.36 | 2.46 |
78 | ippo TENMEI | 59.66 | 11.26 | 29,829 | 0.00 | 21.56 | 2.77 |
79 | アイシー | 59.50 | 10.66 | 59,795 | -59.98 | 47.86 | 1.24 |
80 | 山羊 | 59.00 | -10.35 | 86,460 | 0.00 | 24.00 | 2.46 |
81 | tenshipurin | 58.23 | 2.94 | 124,387 | -81.10 | 62.66 | 0.93 |
82 | iwana | 53.41 | 0.39 | 26,363 | 0.00 | 19.00 | 2.81 |
83 | AoyamaK2 | 52.16 | -0.09 | 26,079 | -0.57 | 26.30 | 1.98 |
84 | かなやん | 50.88 | 51.59 | 28,028 | 0.00 | 18.97 | 2.68 |
85 | アストロ | 50.56 | 17.67 | 25,279 | -18.95 | 28.01 | 1.80 |
86 | 水ぱんぱんぱん | 49.95 | 4.45 | 24,976 | 0.00 | 19.66 | 2.54 |
87 | 凛太郎 | 49.87 | 22.51 | 177,310 | -99.42 | 74.23 | 0.67 |
88 | あち | 48.95 | 5.92 | 29,071 | 0.00 | 17.75 | 2.76 |
89 | mas | 47.60 | 0.00 | 47,605 | 0.00 | 20.44 | 2.33 |
90 | 危機管理太郎 | 47.33 | 0.00 | 23,663 | 0.00 | 5.97 | 7.92 |
91 | Kamotty | 46.92 | 111.86 | 191,506 | -89.56 | 64.62 | 0.73 |
92 | Nemogori1 | 46.20 | 0.00 | 23,100 | 0.00 | 25.30 | 1.83 |
93 | かめ | 45.89 | 134.05 | 22,944 | 0.00 | 31.64 | 1.45 |
94 | me | 45.40 | 0.00 | 22,698 | 0.00 | 13.79 | 3.29 |
95 | 波乗りゆうちゃー | 45.15 | -49.80 | 22,576 | 0.00 | 49.00 | 0.92 |
96 | たくや | 45.05 | 0.00 | 22,523 | 0.00 | 14.28 | 3.15 |
97 | KEN666 | 44.14 | 180.15 | 22,071 | -55.07 | 45.36 | 0.97 |
98 | ゆうせん | 41.91 | 0.00 | 20,956 | 0.00 | 19.45 | 2.15 |
99 | TmT | 41.47 | -8.43 | 281,421 | -19.35 | 30.05 | 1.38 |
100 | katchinakt | 39.82 | 77.37 | 20,145 | 0.00 | 9.35 | 4.26 |
数万円程度の利益になりますね。
101 | katchinakt | 39.94 | 77.90 | 20,202 | 0.00 | 9.38 | 4.26 |
102 | いちと | 38.76 | 0.00 | 20,421 | 0.00 | 12.12 | 3.20 |
103 | nana4 | 38.18 | 10.76 | 38,176 | 0.00 | 12.21 | 3.13 |
104 | jhunjhun | 38.17 | -9.59 | 19,087 | 0.00 | 4.88 | 7.82 |
105 | KIRA | 38.12 | 0.00 | 38,116 | 0.00 | 19.86 | 1.92 |
106 | bookstore | 37.92 | 0.79 | 18,962 | -29.61 | 27.78 | 1.36 |
107 | ザック800 | 37.43 | -14.02 | 18,717 | 0.00 | 17.18 | 2.18 |
108 | sabu | 36.17 | 47.28 | 18,083 | -41.28 | 29.63 | 1.22 |
109 | Mao | 35.57 | -4.23 | 368,073 | 0.00 | 10.38 | 3.43 |
110 | しかつ | 35.50 | -10.32 | 17,748 | 0.00 | 4.15 | 8.56 |
111 | Apple | 34.81 | -4.19 | 27,119 | 0.00 | 11.00 | 3.16 |
112 | watar-man112 | 34.63 | 2.33 | 24,242 | 0.00 | 16.47 | 2.10 |
113 | K | 34.07 | 0.00 | 34,070 | 0.00 | 7.24 | 4.70 |
114 | かさかさ | 34.04 | 0.00 | 136,990 | -52.42 | 39.79 | 0.86 |
115 | TENTEN | 33.96 | 0.00 | 16,979 | 0.00 | 15.20 | 2.23 |
116 | 俺の如意棒 | 33.72 | 0.00 | 20,446 | -29.33 | 28.23 | 1.19 |
117 | win | 33.24 | 0.00 | 16,620 | 0.00 | 9.17 | 3.63 |
118 | 1001 | 32.84 | 21.27 | 110,633 | 0.00 | 5.17 | 6.36 |
119 | pika⚡ | 32.40 | -11.57 | 16,200 | 0.00 | 13.51 | 2.40 |
120 | takataka | 31.04 | 0.00 | 27,932 | -16.02 | 21.64 | 1.43 |
121 | Sky | 30.45 | 51.26 | 15,223 | -0.91 | 12.42 | 2.45 |
122 | shu-chan | 30.24 | -0.55 | 15,118 | 0.00 | 13.43 | 2.25 |
123 | リュウゼン | 30.08 | -30.12 | 30,079 | -5.28 | 18.54 | 1.62 |
124 | やがファン | 29.46 | -17.96 | 14,732 | 0.00 | 15.99 | 1.84 |
125 | EBISU | 29.35 | 1,182.86 | 14,971 | -77.79 | 44.52 | 0.66 |
126 | Y | 28.37 | 44.36 | 16,379 | 0.00 | 15.26 | 1.86 |
127 | Happy@narrow | 28.26 | 0.00 | 14,130 | 0.00 | 12.24 | 2.31 |
128 | dragonC | 26.63 | 126.44 | 14,112 | 0.00 | 11.52 | 2.31 |
129 | tttk | 26.15 | 12.95 | 26,146 | 0.00 | 5.42 | 4.83 |
130 | fiboラッキー | 26.07 | 559.91 | 26,523 | -5.67 | 12.72 | 2.05 |
131 | ひろぴょん | 25.96 | 15.37 | 77,877 | -24.62 | 23.37 | 1.11 |
132 | mazhame | 25.78 | 13.06 | 45,341 | -7.88 | 15.38 | 1.68 |
133 | Tazin | 25.66 | -57.66 | 41,219 | -87.00 | 64.50 | 0.40 |
134 | kabu | 25.50 | 31.15 | 243,012 | -36.37 | 25.75 | 0.99 |
135 | なかしゃん | 24.73 | 16.27 | 21,919 | -91.46 | 52.39 | 0.47 |
136 | kanaza | 24.00 | -12.16 | 12,001 | 0.00 | 10.68 | 2.25 |
137 | buntyo | 23.64 | -5.10 | 91,641 | 0.00 | 6.09 | 3.88 |
138 | yossy1104 | 23.54 | 8.09 | 64,740 | 0.00 | 5.88 | 4.00 |
139 | Tora | 23.50 | 198.17 | 134,014 | -72.06 | 34.46 | 0.68 |
140 | oyster61 | 23.24 | -6.20 | 12,945 | 0.00 | 6.74 | 3.45 |
141 | AYA | 22.93 | -2.39 | 11,465 | 0.00 | 4.37 | 5.25 |
142 | ぽん。 | 22.18 | 0.00 | 14,516 | -11.82 | 16.50 | 1.34 |
143 | hibiki | 21.77 | -7.40 | 10,884 | 0.00 | 7.62 | 2.86 |
144 | shinsan | 21.34 | 0.00 | 10,668 | -34.26 | 27.71 | 0.77 |
145 | 石田 | 21.01 | 0.00 | 253,068 | 0.00 | 2.73 | 7.70 |
146 | 真鯛999 | 21.00 | 5,176.38 | 10,500 | -15.72 | 13.46 | 1.56 |
147 | M.R | 20.55 | -41.19 | 11,462 | -11.53 | 18.19 | 1.13 |
148 | MZGC | 19.66 | 17.49 | 157,249 | -2.64 | 9.28 | 2.12 |
149 | ヨッシー1234 | 19.61 | 2,146.56 | 9,803 | -5.96 | 9.86 | 1.99 |
150 | tomo | 19.32 | 5.06 | 73,493 | 0.00 | 4.97 | 3.89 |
151 | umagaje | 19.02 | 0.73 | 9,603 | -3.82 | 10.18 | 1.87 |
152 | ぷっちん | 17.92 | 80.59 | 8,961 | -15.10 | 12.59 | 1.42 |
153 | ゆうた | 17.71 | -18.48 | 20,184 | 0.00 | 8.34 | 2.12 |
154 | syo | 17.48 | -57.50 | 8,740 | 0.00 | 18.47 | 0.95 |
155 | okusuri | 17.44 | 82.49 | 8,721 | 0.00 | 6.18 | 2.82 |
156 | cocoa | 16.93 | 7.78 | 14,649 | 0.00 | 11.47 | 1.48 |
157 | コウイチ | 16.83 | -10.71 | 43,450 | 0.00 | 8.04 | 2.09 |
158 | kawaisi | 16.48 | -4.93 | 8,403 | -20.73 | 17.55 | 0.94 |
159 | OYABUN | 16.40 | 2.45 | 8,202 | 0.00 | 4.51 | 3.64 |
160 | シュモン | 15.66 | 233.36 | 49,881 | -95.72 | 46.56 | 0.34 |
161 | カグラ@narrow | 15.50 | -84.11 | 85,546 | 0.00 | 86.89 | 0.18 |
162 | ドビッシー | 15.16 | 4.15 | 14,545 | 0.00 | 2.34 | 6.49 |
163 | まなダンディ | 15.03 | -7.62 | 27,651 | 0.00 | 2.21 | 6.81 |
164 | ushiwaka | 14.95 | -36.06 | 7,482 | -5.65 | 11.13 | 1.34 |
165 | Emma | 14.60 | 0.00 | 7,298 | 0.00 | 6.92 | 2.11 |
166 | Zenjuji | 14.59 | 42.87 | 7,295 | 0.00 | 5.35 | 2.73 |
167 | TakeFX | 13.92 | -3.41 | 7,045 | 0.00 | 1.52 | 9.16 |
168 | Busipurau | 13.08 | 712.30 | 6,539 | -11.86 | 9.00 | 1.45 |
169 | ポッキー小林 | 13.02 | 220.14 | 29,785 | -6.02 | 8.35 | 1.56 |
170 | MUCH12358 | 12.99 | 96.96 | 10,442 | 0.00 | 5.92 | 2.19 |
171 | gorisan | 12.90 | 0.00 | 6,737 | 0.00 | 10.06 | 1.28 |
172 | batsukiya | 12.22 | 85.80 | 6,111 | 0.00 | 6.60 | 1.85 |
173 | 中村 | 12.02 | 0.00 | 6,008 | 0.00 | 5.07 | 2.37 |
174 | チャーリー | 11.95 | 0.00 | 6,288 | -2.90 | 6.86 | 1.74 |
175 | syoshinsya(;´д` | 11.71 | 64.24 | 5,855 | 0.00 | 5.41 | 2.17 |
176 | kagahiro | 11.60 | 19.62 | 5,798 | -4.15 | 7.34 | 1.58 |
177 | wanpi | 11.35 | 22.70 | 5,675 | 0.00 | 4.31 | 2.63 |
178 | zuppo | 11.31 | -45.70 | 6,787 | 0.00 | 20.89 | 0.54 |
179 | takashou | 11.02 | 277.14 | 27,463 | -15.61 | 15.54 | 0.71 |
180 | FX_Tarou | 10.74 | 0.00 | 6,442 | 0.00 | 4.38 | 2.45 |
181 | hi66 | 10.34 | -87.74 | 113,704 | -73.45 | 57.97 | 0.18 |
182 | y.maruyama | 10.28 | 0.00 | 5,139 | 0.00 | 4.60 | 2.24 |
183 | O君 | 10.22 | -40.36 | 8,838 | -34.05 | 20.02 | 0.51 |
184 | Pharaoh | 9.10 | 189.39 | 4,548 | -10.18 | 7.81 | 1.16 |
185 | ショナー | 8.38 | 0.00 | 4,188 | -56.41 | 27.57 | 0.30 |
186 | Taddy | 8.29 | -70.19 | 4,220 | 0.00 | 49.73 | 0.17 |
187 | naonaonao | 8.28 | 0.00 | 4,141 | 0.00 | 5.42 | 1.53 |
188 | デンゼル | 7.94 | 166.11 | 4,130 | -4.82 | 7.22 | 1.10 |
189 | Paul13 | 7.73 | -54.00 | 3,675 | 0.00 | 7.44 | 1.04 |
190 | shelty | 7.23 | 22.28 | 3,712 | -11.48 | 9.12 | 0.79 |
191 | ヨッシー1234 | 6.85 | 815.24 | 3,138 | -5.96 | 4.57 | 1.50 |
192 | rulernao | 6.55 | 25,076.92 | 3,273 | 0.00 | 2.92 | 2.24 |
193 | samiell | 6.15 | 200.00 | 3,120 | 0.00 | 2.39 | 2.57 |
194 | nishi | 6.07 | 0.00 | 3,033 | 0.00 | 0.91 | 6.67 |
195 | nari | 5.76 | -84.17 | 7,485 | -99.94 | 52.57 | 0.11 |
196 | にゃっく | 5.06 | 136.09 | 2,629 | -14.01 | 21.41 | 0.24 |
197 | sakutaro | 4.99 | 152.53 | 2,500 | 0.00 | 2.01 | 2.48 |
198 | tkmaxx | 4.87 | -32.63 | 97,518 | 0.00 | 12.42 | 0.39 |
199 | ドンチョル | 4.79 | 531,747.22 | 5,509 | 0.00 | 2.14 | 2.24 |
200 | cocomikuriku | 4.67 | -19.39 | 2,336 | -24.56 | 12.58 | 0.37 |
100位からは数万円程度の利益、170位から下は数千円の利益となっています。
200位以降はおそらく一千円未満の利益からマイナスといったところでしょう。
この時点でも分かることは、
- 数日で大きな利益を上げることは可能である、MAX20倍程度まで可能
- 1500人中46人が資金を2倍以上に出来ている(全体の3%)
- 全体の13.3%以上の人は少なくとも開始4日で利益を得られている
- 全体の約86.7%が開始4日目で利益2千300円以下、もしくはマイナスになっている
開始4日目のデータではありますが、このような事がデータから読み取れます。200位以降のデータは表示されないのが難点ですが、利益額が少ない、またはマイナスになっていることは分かるはずです。
つまり、ここから後26日間で1ヶ月となりますが、こうなると、全体の13.3%が利益を得られているという結果から、さらに下がる結果になると予測が出来ます。このことから、FXで1ヶ月で利益を残せるのは、大体13.3%以下であるという事が言えると思います。
もちろんここから大会がどうなるか、30日経過後の結果も続きとして後述します。
FXGT大会、最終日、結果発表
こちらが最終的な成績になります。
順位 | ニックネーム | ROI % | 日次変化 % | 利益 ¥ | ドローダウン % | ボラティリティ % | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shu-chan | 1,996.08 | 0.00 | 997,074 | 0.00 | 755.07 | 2.64 |
2 | AKIOKI | 1,178.02 | 0.00 | 588,437 | 0.00 | 492.16 | 2.39 |
3 | TAKESHI | 913.23 | 1.68 | 456,171 | -35.80 | 268.80 | 3.40 |
4 | たまつき | 574.98 | 9.06 | 287,209 | 0.00 | 718.99 | 0.80 |
5 | もち | 467.45 | 18.86 | 233,499 | -25.37 | 206.24 | 2.27 |
6 | Emma | 364.64 | 0.00 | 182,145 | 0.00 | 105.63 | 3.45 |
7 | Yumapan | 337.81 | -54.61 | 168,743 | 0.00 | 165.59 | 2.04 |
8 | SO-YA | 315.18 | -19.44 | 157,435 | -8.91 | 108.90 | 2.89 |
9 | ピンクマン | 300.18 | 0.00 | 149,942 | 0.00 | 180.22 | 1.67 |
10 | 38 | 282.34 | 0.00 | 146,352 | 0.00 | 55.77 | 5.06 |
11 | たくちゃん | 261.23 | 3.98 | 2,035,639 | -61.72 | 95.17 | 2.74 |
12 | としき | 244.56 | 0.00 | 257,668 | 0.00 | 146.13 | 1.67 |
13 | JJJ | 241.43 | 0.79 | 120,597 | -89.72 | 111.16 | 2.17 |
14 | ZEUS | 223.96 | -11.77 | 223,744 | -74.15 | 86.35 | 2.59 |
15 | 凛太郎 | 221.72 | 57.46 | 787,610 | -99.42 | 128.20 | 1.73 |
16 | 金髪クソガキ | 211.95 | 0.00 | 105,873 | -23.43 | 44.78 | 4.73 |
17 | AYA | 202.63 | 3.99 | 101,215 | 0.00 | 66.71 | 3.04 |
18 | オイスターソース | 201.17 | 22.84 | 100,487 | 0.00 | 63.82 | 3.15 |
19 | PA | 189.66 | 125.52 | 521,046 | -100.00 | 140.41 | 1.35 |
20 | nakasan79 | 168.71 | 0.00 | 84,271 | 0.00 | 55.85 | 3.02 |
21 | みっちゃわん | 154.35 | -2.71 | 77,183 | 0.00 | 64.05 | 2.41 |
22 | pinm | 135.98 | 397.81 | 821,799 | -99.99 | 601.72 | 0.23 |
23 | hibiki | 125.47 | 0.00 | 62,673 | -41.00 | 51.37 | 2.44 |
24 | banabi | 123.43 | 0.00 | 62,830 | -15.70 | 57.42 | 2.15 |
25 | HirokunTV | 123.11 | 0.00 | 61,495 | -17.43 | 39.75 | 3.10 |
26 | kei tanaka | 121.69 | 3.95 | 990,350 | -88.38 | 52.89 | 2.30 |
27 | RFX | 116.92 | 0.00 | 1,240,008 | -99.97 | 94.58 | 1.24 |
28 | 当たっていいお | 113.41 | -12.90 | 56,649 | 0.00 | 36.22 | 3.13 |
29 | Tommy | 111.04 | 596.16 | 55,468 | -64.41 | 46.21 | 2.40 |
30 | ヒロケン | 108.75 | 0.00 | 56,232 | -30.76 | 67.11 | 1.62 |
31 | Gida | 107.48 | 8.39 | 71,806 | -30.66 | 68.75 | 1.56 |
32 | hakuya | 107.16 | 13.05 | 96,349 | -73.80 | 30.50 | 3.51 |
33 | katchinakt | 106.02 | 0.00 | 54,857 | 0.00 | 26.14 | 4.06 |
34 | GT38 | 105.31 | 0.00 | 63,124 | 0.00 | 22.60 | 4.66 |
35 | パンダ | 104.43 | 0.00 | 73,033 | 0.00 | 41.87 | 2.49 |
36 | watar-man112 | 102.33 | 0.00 | 102,230 | -80.16 | 59.90 | 1.71 |
37 | y.maruyama | 100.61 | 0.00 | 50,258 | -18.41 | 34.56 | 2.91 |
38 | ショナー | 100.47 | 2.52 | 80,299 | -56.41 | 43.72 | 2.30 |
39 | ゆひ | 100.39 | 0.00 | 720,794 | -99.52 | 74.76 | 1.34 |
40 | 危機管理太郎 | 100.29 | 0.00 | 50,094 | 0.00 | 23.31 | 4.30 |
41 | アイシー | 99.07 | 0.00 | 99,470 | -59.98 | 247.63 | 0.40 |
42 | monmon | 96.13 | 0.00 | 172,865 | -99.99 | 104.88 | 0.92 |
43 | キャプテンホッシー | 95.21 | 0.00 | 214,937 | -99.98 | 73.38 | 1.30 |
44 | Sky | 95.07 | 43.18 | 47,491 | -0.91 | 22.12 | 4.30 |
45 | QQQ | 93.04 | 12.19 | 46,475 | -67.61 | 51.84 | 1.79 |
46 | fiboラッキー | 92.20 | 0.05 | 123,191 | -99.90 | 63.62 | 1.45 |
47 | Shizuku | 92.17 | 0.00 | 239,633 | -100.00 | 65.99 | 1.40 |
48 | iketa | 90.57 | 0.00 | 197,781 | 0.00 | 19.71 | 4.60 |
49 | finfin04 | 87.58 | 12.14 | 1,043,205 | -81.61 | 61.34 | 1.43 |
50 | tamamamaman | 86.14 | 33.22 | 430,300 | -60.45 | 46.30 | 1.86 |
結構しっかりと入れ替わりましたね。
順位 | ニックネーム | ROI % | 日次変化 % | 利益 ¥ | ドローダウン % | ボラティリティ % | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nangoku | 83.42 | 16.20 | 638,350 | -78.49 | 190.14 | 0.44 |
52 | ウィルソン | 82.95 | 0.00 | 60,369 | -13.86 | 33.30 | 2.49 |
53 | ひろぴょん | 77.78 | 66.73 | 2,564,339 | -51.49 | 54.77 | 1.42 |
54 | satumaru | 67.63 | -6.29 | 249,991 | -96.48 | 85.77 | 0.79 |
55 | yossy1104 | 65.76 | -3.69 | 282,489 | -84.78 | 43.18 | 1.52 |
56 | ドビッシー | 64.63 | 2.23 | 61,946 | 0.00 | 19.66 | 3.29 |
57 | itc | 62.94 | 72.72 | 79,763 | -80.51 | 128.01 | 0.49 |
58 | オール埼玉 | 57.99 | 181.37 | 28,969 | -16.38 | 14.53 | 3.99 |
59 | tttk | 57.22 | 0.00 | 114,333 | -24.36 | 29.67 | 1.93 |
60 | かいちん@波乗り | 55.67 | 0.00 | 27,808 | -10.17 | 17.84 | 3.12 |
