Table of Contents
XMのKIWAMI口座とは?
XMのKIWAMI口座はXMの口座タイプである、スタンダード、マイクロ、ゼロの次に新設された新しい口座タイプで、手数料無料、低スプレッド、レバレッジ1000倍、スワップフリーが特徴の口座です。通常のスタンダード口座では入金100%ボーナスがあったりするメリットがありますが、そのようなボーナスを取り払う事で低スプレッドを実現しているという事ですね。どのサイトよりも詳しくKIWAMI口座について解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
以下の表にそれぞれの特徴を比較し、重要な特徴も解説していきます。
マイクロ口座 | スタンダード口座 | KIWAMI口座 | ZERO口座 | |
口座開設ボーナス(入金不要)13000円! | あり | あり | あり | あり |
入金ボーナス | あり | あり | なし | なし |
スプレッド | 最低1ピップ | 最低1ピップ | 最低0.6ピップ | 最低0ピップ |
最大レバレッジ | 1000倍 | 1000倍 | 1000倍 | 500倍 |
スワップ | あり | あり | 一部なし | あり |
選べる基本通貨 | USD,EUR,JPY | USD,EUR,JPY | USD,EUR,JPY | USD,EUR,JPY |
ロットサイズ | 1ロット1000 | 1ロット100,000 | 1ロット100,000 | 1ロット100,000 |
手数料 | なし | なし | なし | 1ロット片道5USD |
最低入金額 | 5USD | 5USD | 5USD | 5USD |
最小取引サイズ | 0.01ロット(MT4) 0.1ロット(MT5) | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
ポジション毎の最大ロット数 | 100ロット | 50ロット | 50ロット | 50ロット |
ヘッジ可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
最大保有ポジション(予約注文含む) | 200 | 200 | 200 | 200 |
XMのKIWAMI口座の重要な特徴、スワップについて
KIWAMI口座ではスワップが売りと買いの両方とも0になる通貨ペアがあります。そもそもスワップは2国間の金利差の事で、金利の高い方の通貨を保有していると金利が受け取れ、低い方を保有していると金利を支払うという仕組みです。これは毎朝計算されます。上記はスタンダード口座のスワップで、各通貨ペア毎にスワップが設定されており、日々変動していきます。
しかし、通貨によっては両方ともマイナスになっている通貨ペアがあり、流動性によって金利の払い手と受け取り手のバランスが取れないもの、金利差が拮抗しているものは両方ともマイナスになる事があります。
しかし、KIWAMI口座では多くの通貨ペアのスワップをXM側が負担する事で、0にしてくれるという美味しいポイントがあります。
上記のようにどちらもスワップが0のものがあるため、長期保有をする場合でも、スワップを気にせず値上がり益だけを求めてトレードをする事が可能という事です。スワップが0になる通貨ペアは現在27種類です。
XM KIWAMI、スワップ0の為替通貨ペア
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDJPY
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- CADJPY
- CHFJPY
- EURAUD
- EURCHF
- EURGBP
- EURJPY
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPJPY
- GBPNZD
- GBPUSD
- NZDCAD
- NZDCHF
- NZDJPY
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
- USDJPY
また、貴金属であるGOLD、シルバーもスワップが0です。
KIWAMI口座のスワップフリーは、プラススワップの通貨であっても0になってしまうという点はデメリットと言えるでしょう。
ただ、取引をする上でスワップを一々気にするのも嫌だと思う人は、上記の通貨ペアに限定してトレードを行えば、スワップを気にする事なくトレードを楽しむ事が出来ます。特にゴールドのスタンダード口座でのロングスワップは-27.62ポイントと、1ロット取引すると2万7千円もマイナスになってしまいます。これはとても馬鹿にならない大きさなので、気をつけるべきでしょう。逆にショートスワップは21.91、2万千円貰えて、水曜日には3倍貰えるので、1週間で15万くらいの利益です。スタンダードであればゴールドのショートで保持していた方が、スワップでは儲かるという事ですね。
XM KIWAMI口座のスプレッドについて
XM KIWAMI口座のスプレッドは以下の表になります。
通貨ペア | 最低価格 変動 | 最低 スプレッド* | 平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** | ショートスワップ価値 (ポイント)** | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -25.6 | -1.3 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -15.62 | 3.18 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK#**** | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -58.95 | -70.35 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -99.05 | -81.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -208.19 | 135.61 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -110.61 | -65.41 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -101.47 | 22.33 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -97.53 | -74.33 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -20.79 | -5.69 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -964.12 | -154.12 | 100,000 EUR | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -412.17 | 120.63 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPDKK#**** | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -32.22 | -114.02 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -73.57 | -124.17 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -63.59 | -141.59 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -17.13 | -13.63 | 100,000 GBP | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -6.63 | -8.53 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | -3.61 | -8.61 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -5.24 | -106.44 | 100,000 USD | 0 |
USDHKD#**** | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -1.81 | -11.07 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -164.96 | 103.74 | 100,000 USD | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -522.23 | 217.77 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -30.55 | -121.95 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -65.95 | -8.15 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -20.7 | -137.2 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -10.44 | -14.44 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -780.75 | -288.75 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -26.36 | -0.34 | 100,000 USD | 0 |
XM KIWAMI口座の仮想通貨CFDのスプレッド
シンボル | 最低価格 変動 | 最低 スプレッド | 最小/最大取引サイズ | 段階式証拠金率* | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD# | 0.01 | 1.5 | 0.01/495 | 2% | 0 | 0 | |
ADAUSD# | 0.00001 | 0.0012 | 0.01/965 | 2% | 0 | 0 | |
ALGOUSD# | 0.00001 | 0.005 | 0.01/1415 | 2% | 0 | 0 | |
AVAXUSD# | 0.01 | 0.08 | 0.01/1900 | 2% | 0 | 0 | |
AXSUSD# | 0.01 | 0.3 | 0.01/270 | 2% | 0 | 0 | |
BATUSD# | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1160 | 2% | 0 | 0 | |
BCHUSD# | 0.01 | 0.85 | 0.01/355 | 0.4% | 0 | 0 | |
BTCEUR# | 0.01 | 35 | 0.01/20 | 0.4% | 0 | 0 | |
BTCGBP# | 0.01 | 20 | 0.01/20 | 0.4% | 0 | 0 | |
BTCUSD# | 0.01 | 19 | 0.01/20 | 0.4% | 0 | 0 | |
COMPUSD# | 0.01 | 0.45 | 0.01/805 | 2% | 0 | 0 | |
ENJUSD# | 0.00001 | 0.0045 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | |
ETHEUR# | 0.01 | 4.5 | 0.01/295 | 0.4% | 0 | 0 | |
ETHGBP# | 0.01 | 2.75 | 0.01/295 | 0.4% | 0 | 0 | |
ETHUSD# | 0.01 | 2.03 | 0.01/295 | 0.4% | 0 | 0 | |
FETUSD# | 0.00001 | 0.002 | 0.01/4920 | 2% | 0 | 0 | |
GRTUSD# | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/3785 | 2% | 0 | 0 | |
LINKUSD# | 0.01 | 0.02 | 0.01/625 | 2% | 0 | 0 | |
LTCUSD# | 0.01 | 0.6 | 0.01/810 | 0.4% | 0 | 0 | |
MATICUSD# | 0.00001 | 0.002 | 0.01/545 | 2% | 0 | 0 | |
OMGUSD# | 0.01 | 0.05 | 0.01/215 | 2% | 0 | 0 | |
SKLUSD# | 0.00001 | 0.0015 | 0.01/7600 | 2% | 0 | 0 | |
SNXUSD# | 0.001 | 0.075 | 0.01/120 | 2% | 0 | 0 | |
SOLUSD# | 0.01 | 0.1 | 0.01/1230 | 2% | 0 | 0 | |
STORJUSD# | 0.0001 | 0.01 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | |
SUSHIUSD# | 0.001 | 0.035 | 0.01/330 | 2% | 0 | 0 | |
UMAUSD# | 0.01 | 0.05 | 0.01/165 | 2% | 0 | 0 | |
UNIUSD# | 0.01 | 0.05 | 0.01/560 | 2% | 0 | 0 | |
XLMUSD# | 0.00001 | 0.001 | 0.01/4090 | 2% | 0 | 0 | |
XRPUSD# | 0.00001 | 0.00093 | 0.01/1335 | 0.4% | 0 | 0 | |
ZRXUSD# | 0.00001 | 0.006 | 0.01/1405 | 2% | 0 | 0 |
XM KIWAMI口座、ゴールド、シルバーのスプレッド
シンボル | 最低価格 変動 | 最低 スプレッド*** | 平均スプレッド*** | ロングスワップ価値 (ポイント)** | ショートスワップ価値 (ポイント)** | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD# | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 | 100 oz | 0 |
SILVER# | 0.001 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | 5,000 oz | 0 |
XM KIWAMI口座の主要通貨ペアの平均スプレッドを比較
XM KIWAMIのスプレッドがどの程度狭いのか、比較するために口座毎に主要通貨ペアで比較してみました。
マイクロ口座のスプレッドはスタンダードと同じなので省略します。ZERO口座はスプレッドが狭い代わりに片道5USDの手数料がかかるのでご注意ください。
平均スプレッド比較
スタンダード | KIWAMI | ZERO | |
USDJPY | 0.015 | 0.006 | 0.001 |
EURUSD | 0.00017 | 0.00007 | 0.00001 |
GBPJPY | 0.036 | 0.014 | 0.012 |
AUDJPY | 0.033 | 0.013 | 0.012 |
CADJPY | 0.034 | 0.022 | 0.014 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.00009 | 0.00004 |
CHFJPY | 0.028 | 0.019 | 0.011 |
GBPUSD | 0.00021 | 0.00007 | 0.00002 |
NZDJPY | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
GOLD | 0.35 | 0.15 | 0.2 |
さて、気がついてしまった人もいるかも知れません。ZERO口座とKIWAMI口座では、ZERO口座であれば往復手数料10USDが取られます。
そして、スプレッドの差がKIWAMIとほぼ変わらないレベルであり、GOLDに関してはKIWAMIの方が明らかに狭くなっています。
つまり、GOLDを取引するのであれば明らかにKIWAMI口座がお得になっていると言えるでしょう。
さらに、ZERO口座ではレバレッジも500倍しかないので、KIWAMI口座か、ボーナスのあるスタンダード口座のどちらかを選ぶのが最適解と言えるでしょう。
特に、スキャルピングなど取引が多い人はKIWAMI口座がおすすめで、取引があまり無く、ボーナスを活用して少額から稼いでいきたいという方はスタンダードにしておけば良いでしょう。
XMのKIWAMI口座を開設したら気をつけること
XMのKIWAMI口座を開設したら、PCでMT5を使っている場合、通貨ペアの種類が、名前の後ろに#がつくものに変わる点に注意してください。
既に口座を持っていた人であれば、通貨ペアリストを開き、ドルマークをダブルクリックして使用する通貨ペアを有効にする必要があるので注意しましょう。これは公式サイト等にも載っていないので、初めは分からない人が続出してしまうようです。
スマホでも同様で、KIWAMI口座専用の通貨ペアを追加するようにしてください。
XM KIWAMI口座の良い評判、悪い評判
Xm極が滑り過ぎて酷かった。スイング以外は使い道無さそう
— コロコロコロ (@coro_coros) January 18, 2023
滑り(スリッページ)が酷いという評判もありましたが、私が使っている分にはそのような事を感じた事は無かったです。滑りは約定するまでにLP(リクイディティプロバイダ)に到達するまでの時間に価格が変動する事で起こるもので、流動性の低い通貨ペアであったり、指標発表時など値動きが荒れる時にはどうしても滑りが発生するのは仕方がない事です。また、滑りがあったとしても、それが不利に働くだけでなく、有利に働く場合もあるので、そこまで大きなデメリットとは言えないでしょう。
ゲムフォレックスの出金が遅いと言うのは致命的なんで、ボーナスはもう諦めて、XMの極口座デビューしました‼️
スプ狭くてなかなかいい感じです😊
コツコツと増やしていけたらいいな🥲#fx #gemforex #xm pic.twitter.com/BrZ23mNaNw
— TOMODAYO (@michimic346) January 18, 2023
Twitter上での評判も、「KIWAMI口座はスプレッドが狭い、稼げる、メイン口座にしたい」という意見が多かったです。
そもそもFX会社がボーナスを多くの人に配布をするのは、それだけ大きなコストがかかってしまうものです。スタンダード口座では特に、100%ボーナスや定期的なボーナスの配布をしているので、スプレッドもその分広くして儲けを取らなくてはいけません。
その結果、スタンダード口座はスプレッドが広いという評判が広まってしまった結果、ボーナスを無くしてコストを抑える事に特化した口座を新設したという経緯があると推測出来ます。
悪い評判は滑りくらいで、デメリットはボーナスが無いくらいで、まさに「極み」と言う名前に相応しい口座だと思います。
スタンダードでも良い口座でしたが、「こういうのが欲しかったんだよ!」というユーザーの目線に立った素晴らしい口座である事は間違いないです。結果的に、KIWAMI口座には闇は無く、ZERO口座には、、闇があったかもしれませんね(笑)
また、入金ボーナスは無いものの、お年玉プロモーションには参加が出来るようですので、KIWAMI口座を作る方はぜひ参加しましょう(2月10日まで参加登録可能)また、口座開設ボーナスである1万3千円も、KIWAMI口座であっても口座開設、有効化まで行えば貰えるので、まずはそのお金で増やしていけば、ゼロリスクでトレードが行えます。
KIWAMI口座のTariTaliのキャッシュバック還元率
KIWAMI口座はスプレッドが狭いですが、さらにTariTaliのキャッシュバックを使うことで、実質スプレッドをさらに下げる事ができます!
主要なもので言うと、ドル円は1ロットあたり2.7USD、ポンド円4.5USD、ユーロドル2.7USD、GOLD5.4USD、シルバー13.5USDの還元率となっております。
TariTaliに紐付ける際には、TariTaliに登録し、TariTaliのサイト内のリンクから新規口座開設、または追加口座開設を行う必要があります。
タリタリの登録はこちら👇